Paving block untuk jalan lingkungan sudah tidak asing lagi, karena di kota-kota sudah banyak jalan paving. Bahkan, di kampung-kampung pun sekarang pembangunan jalan lingkungan sudah menggunakan paving block.
Selain digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan, paving block juga digunakan untuk penataan halaman rumah, halaman sekolah atau halaman kantor, alun-alun, taman dan tempat-tempat lainnya. Keunggulan jalan paving block di antaranya jalan tidak licin, pengerjaan cepat, bisa langsung dipakai dan tanah masih bisa menyerap air.Cara Menghitung Volume dan Kebutuhan Paving Block Untuk Jalan
Langkah pertama menghitung kebutuhan paving block untuk jalan adalah harus diketahui dulu berapa volume jalan yang akan dibangun.
Misalnya, kita akan membangun jalan lingkungan sepanjang 300 meter dengan lebar 1 m, konstruksi jepit (konsteen) menggunakan bahan batu bata. Maka, perhitungannya volume jalan paving adalah:
Volume jalan: 300 m x 1 m = 300 m2List penjepit atau kansteen kiri kanan: (300 x 0,2) x 2 sisi= 120 m2
Plesteran kansteen atau list bata: (300 x 0,2) x 2 sisi= 120 m2Galian tanah kansteen: (0,15 x 0,2 x 300) x 2 sisi= 18 m3
Setelah diketahui volume jalan paving, selanjutnya menghitung kebutuhan bahan dan HOK berdasarkan perhitungan SNI 2010, yaitu mengalikan volume pekerjaan dengan koefisien. Lihat contoh RAB jalan paving block di bawah ini.
Contoh RAB Jalan Paving Block
No | Jenis Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Volume Total |
A | Paving Block ( t = 6 Cm ) K-175 | m2 | 300,00 | |
Bahan | ||||
Paving blok Holand 6 cm K : 175 | 1,0100 | m2 | 303,00 | |
Pasir pasang | 0,1000 | m3 | 30,00 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,2000 | Org | 60,00 | |
Tukang batu | 0,3000 | Org | 90,00 | |
Kepala tukang batu | 0,0300 | Org | 9,00 | |
Mandor | 0,0250 | Org | 7,50 | |
Peralatan | 0,0500 | lot | 15,00 | |
J u m l a h A | ||||
B | List Batu bata 1 : 4 | m2 | 120,00 | |
Bahan | ||||
Bata merah | 70,0000 | Bh | 21.000,00 | |
P C (50 kg) | 11,5000 | Kg | 3.450,00 | |
Pasir pasang | 0,0430 | M3 | 12,90 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,3200 | Org | 96,00 | |
Tukang batu | 0,1000 | Org | 30,00 | |
Kepala tukang batu | 0,0100 | Org | 3,00 | |
Mandor | 0,0150 | Org | 4,50 | |
J u m l a h B | ||||
C | Plesteran List bata 1 : 4 | m2 | 120,00 | |
Bahan | ||||
P C (50 kg) | 6,240 | Kg | 1.872,00 | |
Pasir | 0,024 | m3 | 7,.20 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,200 | Org | 60,00 | |
Tukang batu | 0,150 | Org | 45,00 | |
Kepala Tukang | 0,015 | Org | 4,50 | |
Mandor | 0,010 | Org | 3,00 | |
J u m l a h C | ||||
D | Galian Tanah Kansteen | M3 | 12,00 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,400 | Org | 120,00 | |
Mandor | 0,040 | Org | 12,00 | |
J u m l a h D | ||||
Total |